Hej alla i tråden!
I Nationell Dataverkstad har vi gått igenom de synpunkter som inkommit här och via vår Gitlab där vi arbetar med de olika datamängderna från topp 100-listan. Efter sommaren har vi haft en dialog med Trafikverket som har ett ansvar för de nationella vägnätet och pratat om hur de samlar in data om snöröjda områden.
Det visade sig att dem ställer krav på sina leverantörer att rapportera data om halkbekämpningsåtgärder via något som kallas MIP-protkoll.
Vi har pratat med systemleverantörerna för den här typen av rapportering; BM Systems, Zeekit och Enera Call&Report och alla följer Trafikverkets MIP-protokoll.
Med det som grund har vi tagit fram ett förslag för hur öppna data om snöröjning ska se ut. Vi har tagit säkerheten för förare på stort allvar och därför tagit bort vehicle_id från MIP-protokoll samt uppmuntrar till en viss fördröjning av datadelningen som kommunen bedömer som säker.
Nedan är datamodellen och ni kan följa arbetet och lägga till förslag/kommentarer på gitlab här: https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder/snorojning
Namn | Kardinalitet | Datatyp | Beskrivning |
---|---|---|---|
source | 1 | heltal | Obligatoriskt - Ange organisationsnummret utan mellanslag eller bindesstreck för organisationen som hanterade snöröjningen. |
supplier_key | 0..1 | text | Obligatoriskt - Ange sträng som identifierar entreprenörens systemleverantör. |
timestamp | 0..1 | dateTime | Ange tidpunkt för när åtgärden utfördes. Varje positionsangivelse ska ha en tidpunkt. Tidpunkt anges enligt ISO 8601 med TZD. |
latitude | 0..1 | decimal | Obligatoriskt - Ange information om position för fordonet. |
longitude | 0..1 | decimal | Obligatoriskt - Ange information om position för fordonet. |
object_id | 1 | text | Obligatoriskt - Ange en unik identifierare för snöröjningsobjekt. |
start | 1 | dateTime | Obligatoriskt - Ange tid när åtgärd startades (dtimestart). |
end | 1 | dateTime | Obligatoriskt - Ange tidslag när åtgärd avslutades (dtimeend). |
status | 1 | type | Anger om åtgärden är start, stop eller active. |
areaid | 0..1 | text | Anger områdesidentitet för snöröjning och halkbekämpning. |
areaname | 0..1 | text | Anger områdesnamn i klartext för snöröjning och halkbekämpning. |
material | 0..1 | text | Anger det material som används vid aktuell åtgärd. |
dosage | 0..1 | text | Anger mängden material per yta, gram/kvadratmeter. |
spread_width | 0..1 | text | Anger spridningsbredden på material. |
quantity | 0..1 | text | Anger mängden utlagt material sedan senaste inrapporterade positionen. |
description | 0..1 | text | Anger en beskrivning om åtgärden och notis om något avvikande. |
0..1 | text | E-postadress för vidare kontakt, anges med gemener och med @ som avdelare. |
Nationell Dataverkstad har även publicerat en vägledning som ni hittar på projektets hemsida: https://www.vgregion.se/ov/dataverkstad/datamangder/snorojning/